Publicidade
Publicidade
Turfe
Selecione o dia ao lado para ver o resultado dos páreos no Jockey Club de São Paulo
- Grama leve —
- páreo #: 1 —
- distância: 1000 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | CABRON | J.APARECIDO | 0:55.581 |
| 2 | CZAR KING | AD.ALVES | 0:56.089 |
| 3 | DA-LHE SENADOR | L.CHIMENES (PR) | 0:56.154 |
| 4 | CARDAPIO FINO | T.J.PEREIRA (RJ) | 0:56.181 |
| 5 | VERY SPECIAL NAME | J.GULART | 0:56.444 |
| 6 | ZANTHON | F.LEANDRO | 0:56.831 |
| 7 | BREAKING POINT | R.MAIA | 0:56.877 |
| 8 | BRITTANNICO | A.L.SILVA | 0:57.108 |
| 9 | DARNO DI ROMARIN | A.QUEIROZ | 0:57.682 |
- Grama leve —
- páreo #: 2 —
- distância: 1300 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | CRIS MON | L.HENRIQUES | 1:15.962 |
| 2 | MISTAKEN ID | J.VENTURA | 1:16.022 |
| 3 | HARD ROCK (L) | A.M.SOUZA | 1:16.061 |
| 4 | ÚLTIMO CAPÍTULO | R.FRANÇA Ap1 | 1:16.500 |
| 5 | BOM COELHO | J.APARECIDO | 1:16.547 |
| 6 | RODDICK | V.LEAL | 1:16.589 |
| 7 | BEM BÃO (L) | J.GULART | 1:16.799 |
| 8 | IL CAPO D´ARC | F.LEANDRO | 1:16.931 |
- Grama leve —
- páreo #: 3 —
- distância: 1400 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | ALL BLACK | A.M.SOUZA | 1:21.057 |
| 2 | BOSSOFTHEBOSS | V.GIL (RJ) | 1:21.335 |
| 3 | LAP TOP | V.SOUZA | 1:21.444 |
| 4 | VIP THUNDER | JEANE ALVES | 1:22.002 |
| 5 | CONFUCIO | J.APARECIDO | 1:22.150 |
| 6 | BEASTMASTER | L.SALLES | 1:22.228 |
| 7 | ARROZ BRANCO | A.L.SILVA | 1:22.236 |
| 8 | THIRSTY PIONEER | J.VENTURA | 1:22.512 |
| 9 | ENNOBLE GUEST | N.A.SANTOS | 1:24.431 |
- Areia macia —
- páreo #: 4 —
- distância: 1500 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | AVENGER OF LIGHT | M.MAZINI (RJ) | 1:28.222 |
| 2 | NATIVE PIONEER | W.BLANDI | 1:28.758 |
| 3 | KLINSMANN | S.GENEROSO | 1:30.192 |
| 4 | ARISTOCRATICO | F.LEANDRO | 1:30.246 |
| 5 | ABELHUDO | M.CARDOSO (RJ) | 1:30.778 |
| 6 | UNDOSTAIS | J.APARECIDO | 1:31.322 |
- Grama leve —
- páreo #: 5 —
- distância: 1500 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | ANA LUISA | F.LEANDRO | 1:27.783 |
| 2 | HAZELBERRY | A.C.SILVA | 1:28.096 |
| 3 | DOPPIA VENDETTA | A.M.SOUZA | 1:28.111 |
| 4 | SAI DE BAIXO | V.LEAL | 1:28.264 |
| 5 | HYANNIS | L.SALLES | 1:28.506 |
| 6 | VOZ DO SILÊNCIO | W.BLANDI | 1:28.871 |
| 7 | MOÇA DE BIRIGUI | N.CUNHA | 1:29.286 |
| 8 | KILL BILL | J.GULART | 1:29.908 |
- Grama leve —
- páreo #: 6 —
- distância: 1600 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | JOE OWEN | J.APARECIDO | 1:32.714 |
| 2 | EDU QUERIDO | T.J.PEREIRA (RJ) | 1:32.900 |
| 3 | OLYMPIC PANTANAL | D.DUARTE (RJ) | 1:33.324 |
| 4 | AIRPLUS | A.M.SOUZA | 1:33.386 |
| 5 | MR. ANGRA | J.GULART | 1:33.460 |
| 6 | VALLIN | V.LEAL | 1:33.544 |
| 7 | MALTÊS | L.CHIMENES (PR) | 1:33.728 |
| 8 | UN CHEF D´ATTAQUE | A.MESQUITA | 1:33.941 |
| 9 | VLADIVOSTOK | F.LEANDRO | 1:33.963 |
| 10 | GENTLEMAN (URU) | N.CUNHA | 1:34.010 |
| 11 | ARKANSAS SAND | I.CORREA (RJ) | 1:34.328 |
| 12 | ZEPELLIM | W.BLANDI | 1:34.673 |
| 13 | LUCKY D´EYJUR | A.C.SILVA | 1:35.458 |
| 14 | ULRICH | S.GENEROSO | 1:36.073 |
- Grama leve —
- páreo #: 7 —
- distância: 2400 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | GOBER | N.A.SANTOS | 2:29.343 |
| 2 | ENERGIA EROS | T.J.PEREIRA (RJ) | 2:29.598 |
| 3 | POKER FACE | C.LAVOR (RJ) | 2:29.573 |
| 4 | IBRAHIMOVIC | A.MENDES (RJ) | 2:29.648 |
| 5 | MOJITO | V.BORGES (RJ) | 2:29.812 |
| 6 | CISNE BRANCO (ARG) | V.GIL (RJ) | 2:29.828 |
| 7 | INVICTUS | M.MAZINI (RJ) | 2:29.875 |
| 8 | JIRAYA | J.GULART | 2:29.920 |
| 9 | GENIAL | A.C.SILVA | 2:30.004 |
| 10 | GOLDEN GOD | A.QUEIROZ | 2:30.187 |
| 11 | TALEBAN | M.CARDOSO (RJ) | 2:30.198 |
| 12 | MR LAM | D.DUARTE (RJ) | 2:30.202 |
| 13 | SANDBUCK | W.BLANDI | 2:30.240 |
| 14 | VIEWFINDER | A.L.SILVA | 2:30.291 |
| 15 | AMERICAN STORM | A.MESQUITA | 2:30.340 |
| 16 | JOGADOR | S.GENEROSO | 2:30.775 |
| 17 | I SAY YOU STAY | V.LEAL | 2:30.803 |
| 18 | ATLAS MUNDI | B.REIS (RJ) | 2:31.162 |
- Grama leve —
- páreo #: 8 —
- distância: 3000 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | UMBU | V.BORGES (RJ) | 3:06.668 |
| 2 | RONALDÃO | V.LEAL | 3:06.919 |
| 3 | GAMBLER | J.GULART | 3:07.204 |
| 4 | ALÉM DA CONTA | F.LEANDRO | 3:07.435 |
| 5 | MUNDO REAL | N.A.SANTOS | 3:08.357 |
| 6 | AQUI MANDA EU | A.QUEIROZ | 3:08.809 |
| 7 | JAI BABA | JEANE ALVES | 3:09.215 |
| 8 | DOCTOR STOKE | A.C.SILVA | 3:09.263 |
| 9 | LAS VENTANAS | A.M.SOUZA | 3:09.742 |
| 10 | VUOLE SOLDI | B.REIS (RJ) | 3:13.004 |
| 11 | BIG BRUTUS | G.RIBEIRO | 3:27.083 |
- Grama leve —
- páreo #: 9 —
- distância: 2400 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | MITOLÓGICO | A.MESQUITA | 2:26.469 |
| 2 | UAI I ASK | J.APARECIDO | 2:26.511 |
| 3 | IFIGÊNIO | JEANE ALVES | 2:26.882 |
| 4 | GOLD SEAL | J.GULART | 2:27.258 |
| 5 | MICRO CHIP | D.DUARTE (RJ) | 2:27.512 |
| 6 | GANESH | N.A.SANTOS | 2:27.596 |
| 7 | TSONGA (L) | F.LEANDRO | 2:27.687 |
| 8 | OPASHE | A.M.SOUZA | 2:27.720 |
| 9 | CUORE INGRATO | V.LEAL | 2:27.831 |
| 10 | AMOR PRÓPRIO | M.RIBEIRO | 2:28.383 |
| 11 | AUGUST PURSE | C.LAVOR (RJ) | 2:29.193 |
| 12 | NOHAR | V.GIL (RJ) | 2:29.616 |
| 13 | ULTIMATO THUNDER (L) | J.VENTURA | 2:32.530 |
- Grama leve —
- páreo #: 10 —
- distância: 1600 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | IMPERATORE | J.GULART | 1:33.555 |
| 2 | BLUE DI JOB | V.LEAL | 1:33.577 |
| 3 | USBEK THUNDER | A.MESQUITA | 1:33.975 |
| 4 | ALGOZ DE CAMPEÃO | V.GIL (RJ) | 1:33.992 |
| 5 | ATIVARE (L) | V.BORGES (RJ) | 1:34.112 |
| 6 | VON BRAUN | F.LEANDRO | 1:34.121 |
| 7 | PRIMAVERIL | R.FRANÇA Ap1 | 1:34.349 |
| 8 | BE BE KING | N.A.SANTOS | 1:34.431 |
| 9 | CITADEL ROC (ARG) (L) | R.FERREIRA (RJ) | 1:34.477 |
| 10 | GILLTOWN | J.APARECIDO | 1:35.443 |
| 11 | HARE BABA | JEANE ALVES | 1:35.719 |
| 12 | DEDINHO | A.QUEIROZ | 1:35.886 |
| 13 | OLHAR DE CAMPEÃO (L) | J.VENTURA | 1:36.020 |
- Grama leve —
- páreo #: 11 —
- distância: 1400 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | ENERGIA CRAFTY | R.MAIA | 1:22.833 |
| 2 | BUCCINA | J.APARECIDO | 1:22.875 |
| 3 | VULCANITE | A.L.SILVA | 1:22.896 |
| 4 | XISPA | F.LARROQUE | 1:23.039 |
| 5 | AZALEIA BRANCA | A.QUEIROZ | 1:23.239 |
| 6 | CONVOCATORIA | F.LEANDRO | 1:23.273 |
| 7 | TASMANIA | N.A.SANTOS | 1:23.352 |
| 8 | PORTISEREI | L.SALLES | 1:23.688 |
| 9 | DIVINA DONA | V.LEAL | 1:23.741 |
| 10 | DEEP THROAT | M.PLATINI | 1:23.818 |
| 11 | KILAUEA | J.GULART | 1:23.831 |
- Grama leve —
- páreo #: 12 —
- distância: 1600 m
| Animal | Jóquei | Tempo | |
| 1 | GET REAL | L.SALLES | 1:33.903 |
| 2 | ROOSEVELT | V.LEAL | 1:34.096 |
| 3 | JORDAN | J.GULART | 1:34.490 |
| 4 | DITADO DO PARK | A.QUEIROZ | 1:34.595 |
| 5 | CICLOFOSPHAMIDE | AD.ALVES | 1:34.785 |
| 6 | MERENGÃO | N.A.SANTOS | 1:34.891 |
| 7 | VAN BASTEN | F.LEANDRO | 1:35.177 |
| 8 | YSATIS | V.SOUZA | 1:35.631 |
| 9 | ALL FOR ONE | JEANE ALVES | 1:35.825 |
| 10 | GORMALI | M.RIBEIRO | 1:36.502 |
| 11 | ATOMIC CANNON | R.FRANÇA Ap1 | 1:37.696 |
| 12 | VINCULUM | A.MESQUITA | 1:38.547 |
| 13 | RENEGADO POINT | L.HENRIQUES | 1:38.599 |